CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL
| DATOS PERSONALES | |
| nombre y apellidos | JOSÉ LUIS FLORES MIRANDA |
| | jlflores72@hotmail.com |
| web personal |
|
|
| |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD | |
| tipo de actividad | Curso de formación |
| nombre | Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación |
| . | |
| ¿QUÉ OPINAS DEL PROGRAMA? (revisa el programa y contesta) | |
| ¿Cuáles son los 3 temas que consideras principales? | - La formación del profesorado y las tecnologías de la información y la comunicación. - El diseño de materiales didácticos digitales. - La enseñanza/aprendizaje con los medios. |
| ¿Cuáles son 3 los objetivos formativos que consideras principales? | - Enseñar de qué manera se pueden introducir los nuevos medios en la educación. - Analizar los diferentes medios en la enseñanza-aprendizaje. - Adquirir un conocimiento teórico-práctico sobre las herramientas digitales. |
| ¿Qué és lo que más te interesa de la asignatura? | - La creación y uso de diferentes recursos de las Nuevas Tecnologías para realizar actividades didácticas para el alumnado. |
| Di 3 trabajos prácticos que pienses realizar | - Creación de contenidos para E-LEARNING. - Introducción y análisis de las plataformas digitales. - Evaluación de portales educativos y de páginas web. |
| ¿Añadirías algún tema más? | - Creación de páginas web. |
| ¿Quitarías algún tema? | - Análisis y evaluación de medios analógicos. |
|
| |
| ¿TIENES? | |
| X cámara de fotos de carrete | ordenador portátil |
| cámara de fotos digital | X conexión a Internet |
| X cámara de vídeo | X teléfono móvil |
| X ordenador de mesa | agenda electrónica, PDA |
| SABES? | |
| X hacer fotos | X hacer una presentación tipo Power Point |
| manejar cámaras reflex | usar alguna hoja de cálculo tipo Excel |
| X escanear fotos y documentos | usar alguna base de datos tipo Access |
| X filmar en vídeo | hacer una página web |
| X hacer edición analógica de vídeo (en cinta) | X usar el correo electrónico |
| X hacer edición digital de vídeo (ordenador) | chatear |
| X usar algún procesador de textos tipo Word | X navegar y buscar información en Internet |
| X hacer dibujos con el ordenador | X capturar fotos en Internet |
| X retocar fotos con ordenador | X duplicar un disquete |
| X usar programas antivirus | |
|
| |
| TRABAJAS EN... | TE GUSTARÍA TRABAJAR EN... |
| ENSEÑANZA (PROFESOR DE E.S.O) | LO MISMO: ENSEÑANZA (PROFESOR DE E.S.O) |
|
| |
| OBSERVACIONES: | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario