PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS DE WEBS DE CENTRO | |||
| ASPECTOS GENERALES | |||
| Dirección URL (+ fecha de consulta): http:// www.quintiliano.es/portal Nombre del centro docente (+web):IES M.F.Quintiliano. Nivel educativo: E.S.O Y Bachillerato. Ciudad, país (+ idioma): Calahorra (La Rioja)-España. | |||
| | |||
| ESTRUCTURA: | |||
| x | Página web sencilla (sin frames), con índice de enlaces a los contenidos. | ||
| x | Estructura con menús-frame (superior, laterales...) alrededor de una zona central amplia | ||
| x | Portal o revista digital con varias columnas. | ||
| x | Artística: portada artística que incluye el índice a los apartados relevantes | ||
|
| Otra (explicar): | ||
| TIPOLOGÍA (según los contenidos/servicios que ofrece): | |||
| x | Web descriptiva del centro y de su organización | ||
| x | Web funcional: proporciona recursos, informa de las actividades que se realizan.... | ||
| x | Dirigida a facilitar comunicación/gestiones entre profesores, alumnos, padres, entorno... | ||
|
| Otra (explicar): | ||
| PROPÓSITO PRINCIPAL: | |||
| x | Presentar las características del centro: contexto, historia, estructura, servicios... | ||
| x | Proporcionar información útil a su comunidad: agenda, tablón de anuncios, revista... | ||
| x | Proporcionar recursos didácticos e información. | ||
| x | Ofrecer canales de comunicación/gestiones entre profesores, alumnos, padres... | ||
| x | Establecer contactos con otros centros y con el entorno | ||
|
| Otro (explicar): | ||
| Presentación / breve descripción: Portal del Instituto en el que trabajo. Su principal función es ofrecer información detallada a familias, alumnos y profesores sobre las distintas actividades realizadas por el Centro a través de las diferentes programaciones didácticas de los distintos Departamentos.
| |||
| Mapa básico de navegación (índice, principales secciones): Menú principal, Plataforma de apoyo virtual, Datos académicos de alumnos, Páginas de profesores, Sección de Pradejón, Enlaces y A.P.A.
| |||
| Requisitos técnicos (hardware, visualizadores...): Algunos contenidos requieren Moodle | |||
| ¿Tiene zonas que requieren password? | SI | NO | |
ASPECTOS FUNCIONALES | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| Relevancia, interés de los contenidos/servicios que ofrece |
| x |
|
| Facilidad de uso: entorno claro y amigable, buenas metáforas... |
| x |
|
| Eficiencia al imprimir: legible, sin atomizar, links con nombre+URL |
| x |
|
|
| SI | NO | |
| Proporciona información del centro y de su organización: PEC | x |
| |
| Presenta el programa de las asignaturas. | x |
| |
| Informa sobre las actividades que realiza el centro y sus horarios | x |
| |
| Facilita la comunicación: correo/web del profesor, del alumnado, foros... | x |
| |
| Muestra trabajos realizados por los estudiantes y/o revista digital. | x |
| |
| Facilita la realización de algunas gestiones: consultas expedientes... | x |
| |
| Proporciona recursos didácticos | x |
| |
| Proporciona recursos para el proceso de datos y búsqueda de información | x |
| |
| Proporciona múltiples enlaces externos de interés | x |
| |
| Incluye aspectos de accesibilidad para NEE |
| x | |
| Carácter multilingüe (al menos algunos apartados) |
| x | |
| Incluye la fecha de la última actualización (en caso afirmativo indicar mes y año) | - | x | |
| Ausencia (o poca presencia) de publicidad | x |
| |
ASPECTOS TÉCNICOS | ALTA | CORRECTA | BAJA |
| Entorno audiovisual: homogéneo, pantallas, tipografía... | x |
|
|
| Iconicidad del entorno | x |
|
|
| Calidad y cantidad multimedia: animaciones, imágenes, sonido... |
| x |
|
| Gestión links: nombres claros, ventanas nuevas, todo a 3 clic |
| x |
|
| Eficiencia del mapa de navegación. |
| x |
|
| Interacción con el usuario: enlaces, formularios, mapas... |
| x |
|
| Estética, entorno agradable | x |
|
|
|
| SI | NO | |
| Links bien actualizados | x |
| |
| Velocidad de acceso aceptable | x |
| |
| Originalidad y uso de tecnología avanzada | x |
| |
OBSERVACIONES | |||
| . . | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario